Appartamento di 63 m² per 4 persone, con un letto matrimoniale e un divano letto e un bagno.
LISTINO PREZZI
Data | Minimo notti | Prezzo per notte* |
Dal 17 Aprile al 6 Maggio | 4 | € 210 |
Dal 7 Maggio al 20 Giugno | 4 | € 230 |
Dal 21 Giugno al 1 Luglio | 5 | € 285 |
Dal 2 Luglio al 29 Luglio | 6 | € 320 |
Dal 30 Luglio al 16 Agosto | 6 | € 380 |
Dal 17 Agosto al 29 Agosto | 6 | € 320 |
Dal 30 Agosto al 12 Settembre | 5 | € 310 |
Dal 13 Settembre al 30 Settembre | 4 | € 290 |
Dal 01 Ottobre al 11 Ottobre | 4 | € 250 |
Dal 12 Ottobre al 03 Novembre | 4 | € 210 |
*Il prezzo per notte è relativo all’appartamento, indipendentemente dal numero di ospiti presenti.
Costo delle pulizie a fine soggiorno: € 200,00
Deposito cauzione: € 400,00